Montessorischool Steigereiland
Amsterdam · 1086 WB
John Hadleystraat 4, 1086WB, Amsterdam
Openbaar
PO-BO
BRIN: 28BA00
75.3
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 469 |
| 2024-2025 | 477 |
| 2023-2024 | 492 |
| 2022-2023 | 510 |
| 2021-2022 | 538 |
| 2020-2021 | 560 |
| 2019-2020 | 588 |
| 2018-2019 | 609 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 82.39 | 78.3 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 83.23 | 78.82 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 81.95 | 79.52 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 80.55 | 79.18 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 83.31 | 78.36 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 86.66 | 80.86 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 85.0 | 80.95 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 86.01 | 80.81 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 83.46 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 29 | 19 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | 48 | 15 | 10 | 6 |
| 2022-2023 | 39 | 22 | 6 | 8 |
| 2021-2022 | 39 | 17 | 5 | 8 |
| 2020-2021 | 42 | 21 | 6 | 3 |
| 2019-2020 | 44 | 26 | 6 | 12 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 4.0% | 3 |
| 2020-2021 | 2.9% | 2 |
| 2019-2020 | 5.6% | 4 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
98.2%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 97.6%
Streefniveau
66.3%
Signaleringswaarde: 56.2%
· Vergelijkbare scholen: 67.3%
School track advice
praktijkonderwijs
1.3%
vmbo-k
7.6%
vmbo-(g)t
12.7%
vmbo-(g)t / havo
8.9%
havo
10.1%
havo / vwo
19.0%
vwo
40.5%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2022-2023 | 8.6 | 8.0 |
Staff
Geslacht
Man
8.3%
Vrouw
91.7%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
75.0%
Direct ondersteunend personeel
8.3%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
16.7%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar een goede school | Goed | 4 juni 2020 |
| Kwaliteitszorg en ambitie | Goed | 4 juni 2020 |
| Kwaliteitszorg | Goed | 4 juni 2020 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 4 juni 2020 |
| Verantwoording en dialoog | Goed | 4 juni 2020 |
| Onderwijsproces | Goed | 4 juni 2020 |
| Aanbod | Goed | 4 juni 2020 |
| Zicht op ontwikkeling | Goed | 4 juni 2020 |
| Didactisch handelen | Goed | 4 juni 2020 |
| (Extra) ondersteuning | Goed | 4 juni 2020 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.