De Schakel Amsterdam
Amsterdam · 1102 WD
Alexander Dumaslaan 9, 1102WD, Amsterdam
Openbaar
PO-BO
BRIN: 20XS00
31.9
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 158 |
| 2024-2025 | 180 |
| 2023-2024 | 161 |
| 2022-2023 | 190 |
| 2021-2022 | 222 |
| 2020-2021 | 246 |
| 2019-2020 | 269 |
| 2018-2019 | 295 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 167.89 | 175.91 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 173.67 | 175.55 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| 2023-2024 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 7 | 8 | 16 |
| 2021-2022 | 3 | 10 | 9 | 13 |
| 2020-2021 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 2019-2020 | 5 | 13 | 5 | 10 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 12.8% | 5 |
| 2020-2021 | 7.9% | 3 |
| 2019-2020 | 15.6% | 5 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 1 januari 2024 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 13 augustus 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 13 augustus 2019 |
| Resultaten | 3: voldoende | 18 juli 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 18 juli 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 18 juli 2016 |
| Ondersteuning | 4: goed | 18 juli 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 18 juli 2016 |
| Veiligheid | 4: goed | 18 juli 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 18 juli 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.