De Rozemarn
Amsterdam · 1102 JA
Huntum 16, 1102JA, Amsterdam
Openbaar
PO-BO
BRIN: 20XR00
Welkom op de website van basisschool de Rozemarn Een unieke en gezellige school in Amsterdam Zuidoost. Hier kunt u ontdekken wat onze school uniek en anders dan anders maakt. De waarden van onze school vormen de kern van hoe we met elkaar om willen gaan: ze beschrijven wat ons motiveert en geven
42.0
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 304 |
| 2024-2025 | 310 |
| 2023-2024 | 290 |
| 2022-2023 | 299 |
| 2021-2022 | 320 |
| 2020-2021 | 307 |
| 2019-2020 | 297 |
| 2018-2019 | 294 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 170.71 | 175.91 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 167.06 | 175.55 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| 2023-2024 | 0 | 11 | 8 | 12 |
| 2022-2023 | 21 | 9 | 0 | 9 |
| 2021-2022 | 4 | 14 | 8 | 18 |
| 2020-2021 | 4 | 6 | 9 | 6 |
| 2019-2020 | 7 | 12 | 6 | 12 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 7.3% | 3 |
| 2020-2021 | 6.7% | 3 |
| 2019-2020 | 8.0% | 2 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
87.8%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 92.8%
Streefniveau
39.9%
Signaleringswaarde: 32.8%
· Vergelijkbare scholen: 45.7%
School track advice
vmbo-b
2.9%
vmbo-b / -k
29.4%
vmbo-k
2.9%
vmbo-(g)t
23.5%
vmbo-(g)t / havo
20.6%
havo
11.8%
havo / vwo
2.9%
vwo
5.9%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2022-2023 | 7.5 | 8.0 |
| 2021-2022 | 8.0 | 8.1 |
| 2020-2021 | 7.9 | 8.2 |
Staff
Geslacht
Man
19.4%
Vrouw
80.6%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
54.8%
Direct ondersteunend personeel
22.6%
Indirect ondersteunend personeel
12.9%
Management
9.7%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risicoâs | Voldoende | 12 september 2025 |
| Kwaliteitsonderzoek naar een goede school | Voldoende | 11 juli 2018 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 11 juli 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 11 juli 2018 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 11 juli 2018 |
| Onderwijsproces | Voldoende | 11 juli 2018 |
| Aanbod | Goed | 11 juli 2018 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 11 juli 2018 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 11 juli 2018 |
| Samenwerking | Goed | 11 juli 2018 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.