Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 180 |
| 2024-2025 | 142 |
| 2023-2024 | 97 |
| 2022-2023 | 53 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | — | 174.38 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | — | 174.36 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 55.6% | 5 |
Staff
Geslacht
Man
25.0%
Vrouw
75.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
37.5%
Direct ondersteunend personeel
12.5%
Indirect ondersteunend personeel
37.5%
Management
12.5%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risicoâs | Voldoende | 1 juli 2024 |
| Eindoordeel | Voldoende | 10 maart 2025 |
| Visie, ambities en doelen | Voldoende | 17 augustus 2022 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 14 augustus 2018 |
| Financieel beheer | Voldoende | 14 augustus 2018 |
| Continuïteit | Voldoende | 14 augustus 2018 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 14 augustus 2018 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 14 augustus 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 14 augustus 2018 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 14 augustus 2018 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.