De Zonnebloem Deventer
Deventer · 7425 GX
Andriessenplein 22, 7425GX, Deventer
Islamitisch
PO-BO
BRIN: 30JV00
28.8
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 206 |
| 2024-2025 | 196 |
| 2023-2024 | 159 |
| 2022-2023 | 150 |
| 2021-2022 | 174 |
| 2020-2021 | 192 |
| 2019-2020 | 203 |
| 2018-2019 | 194 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | 177.26 | 196.0 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | 187.42 | 203.34 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | 197.15 | 201.42 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | 188.35 | 193.57 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | 184.3 | 201.52 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | 185.43 | 200.81 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | 210.0 | 205.81 | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | 190.85 | 205.55 | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | 200.23 | 206.24 | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | 204.5 | 199.69 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 2023-2024 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 7 | 6 | 6 | 0 |
| 2021-2022 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 2020-2021 | 4 | 0 | 6 | 13 |
| 2019-2020 | 2 | 3 | 6 | 12 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 26.1% | 6 |
| 2023-2024 | 26.3% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 4.5% | 1 |
| 2020-2021 | 5.9% | 1 |
| 2019-2020 | 30.4% | 7 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 14 augustus 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 14 augustus 2018 |
| Eindoordeel | Voldoende | 10 maart 2025 |
| Visie, ambities en doelen | Voldoende | 17 augustus 2022 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 14 augustus 2018 |
| Financieel beheer | Voldoende | 14 augustus 2018 |
| Continuïteit | Voldoende | 14 augustus 2018 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 14 augustus 2018 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 14 augustus 2018 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.