De Ploeg Groningen
Groningen · 9744 AP
Zuiderweg 70-3, 9744AP, Groningen
Openbaar
PO-BO
BRIN: 17QQ00
Alle kinderen krijgen hier de kans om hun talenten te ontwikkelen, daar gaan wij voor.
74.1
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 197 |
| 2024-2025 | 208 |
| 2023-2024 | 215 |
| 2022-2023 | 215 |
| 2021-2022 | 218 |
| 2020-2021 | 244 |
| 2019-2020 | 270 |
| 2018-2019 | 288 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 179.88 | 177.7 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 176.38 | 177.9 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 7 | 8 | 5 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| 2021-2022 | 10 | 6 | 10 | 6 |
| 2020-2021 | 9 | 10 | 8 | 7 |
| 2019-2020 | 9 | 4 | 19 | 15 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 5.0% | 1 |
| 2020-2021 | 6.2% | 2 |
| 2019-2020 | 8.8% | 3 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
98.6%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 94.7%
Streefniveau
64.7%
Signaleringswaarde: 41.2%
· Vergelijkbare scholen: 51.8%
School track advice
vmbo-k
16.7%
vmbo-k / -(g)t
12.5%
vmbo-(g)t
8.3%
vmbo-(g)t / havo
12.5%
havo
20.8%
havo / vwo
16.7%
vwo
12.5%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 8.0 | 8.0 |
| 2021-2022 | 7.4 | 8.1 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 12 november 2021 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 3 juli 2020 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 3 juli 2020 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 3 juli 2020 |
| Aanbod | Voldoende | 3 juli 2020 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 3 juli 2020 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 3 juli 2020 |
| Resultaten | Voldoende | 3 juli 2020 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 9 december 2013 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.