76.0
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 172 |
| 2024-2025 | 170 |
| 2023-2024 | 171 |
| 2022-2023 | 183 |
| 2021-2022 | 198 |
| 2020-2021 | 222 |
| 2019-2020 | 254 |
| 2018-2019 | 289 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 177.05 | 177.7 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 175.92 | 177.9 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 10 | 6 | 6 | 0 |
| 2022-2023 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 10 | 9 | 2 | 7 |
| 2020-2021 | 14 | 5 | 5 | 4 |
| 2019-2020 | 16 | 12 | 7 | 4 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 12.0% | 3 |
| 2020-2021 | 17.9% | 5 |
| 2019-2020 | 11.1% | 3 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
99.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 97.1%
Streefniveau
65.2%
Signaleringswaarde: 53.8%
· Vergelijkbare scholen: 65.3%
School track advice
vmbo-k
8.3%
vmbo-k / -(g)t
12.5%
vmbo-(g)t
12.5%
vmbo-(g)t / havo
12.5%
havo
12.5%
havo / vwo
12.5%
vwo
29.2%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek school/opleiding | Voldoende | 10 december 2021 |
| Eindoordeel OVT | Voldoende | 10 december 2021 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Voldoende | 10 december 2021 |
| Pedagogisch-didactisch handelen | Voldoende | 10 december 2021 |
| Visie, ambities en doelen | Voldoende | 10 december 2021 |
| Uitvoering en kwaliteitscultuur | Voldoende | 10 december 2021 |
| Veiligheid | Voldoende | 10 december 2021 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 3 juli 2020 |
| Aanbod | Voldoende | 3 juli 2020 |
| Resultaten | Voldoende | 3 juli 2020 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.