Borgman Ebbinge
Groningen · 9712 LT
Langestraat 10, 9712LT, Groningen
Openbaar
PO-BO
BRIN: 17JG00
In het Integraal Kind Centrum (IKC) Borgman Ebbinge wordt onderwijs en kinderopvang geïntegreerd aangeboden onder één dak midden in het centrum van Groningen.
73.9
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 304 |
| 2024-2025 | 302 |
| 2023-2024 | 297 |
| 2022-2023 | 283 |
| 2021-2022 | 259 |
| 2020-2021 | 490 |
| 2019-2020 | 491 |
| 2018-2019 | 491 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 179.61 | 177.7 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 179.29 | 177.9 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 9 | 5 | 0 | 3 |
| 2020-2021 | 28 | 22 | 7 | 10 |
| 2019-2020 | 15 | 20 | 8 | 7 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 5.0% | 1 |
| 2020-2021 | 18.8% | 3 |
| 2019-2020 | 3.0% | 2 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
98.6%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 97.1%
Streefniveau
72.4%
Signaleringswaarde: 53.8%
· Vergelijkbare scholen: 65.3%
Schooladviezen
vmbo-b
3.4%
vmbo-k
3.4%
vmbo-k / -(g)t
3.4%
vmbo-(g)t
10.3%
vmbo-(g)t / havo
27.6%
havo
3.4%
havo / vwo
13.8%
vwo
34.5%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2022-2023 | 7.9 | 8.0 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 8 april 2025 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 12 november 2021 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 3 juli 2020 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 24 augustus 2015 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Voldoende | 24 augustus 2015 |
| Eindoordeel | Geen eindoordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 1 januari 2024 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2024 |
| Oordeel over het financiële beheer | Geen samenvattend oordeel | 18 augustus 2022 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 18 augustus 2022 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.