De Klimroos Roosendaal
Roosendaal · 4706 LK
Platinadijk 25, 4706LK, Roosendaal
Openbaar
PO-BO
BRIN: 09FX00
70.7
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 334 |
| 2024-2025 | 390 |
| 2023-2024 | 411 |
| 2022-2023 | 412 |
| 2021-2022 | 441 |
| 2020-2021 | 484 |
| 2019-2020 | 459 |
| 2018-2019 | 429 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 174.44 | 175.15 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 176.08 | 176.76 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 17 | 13 | 18 | 0 |
| 2023-2024 | 15 | 20 | 9 | 0 |
| 2022-2023 | 14 | 17 | 15 | 11 |
| 2021-2022 | 17 | 24 | 8 | 10 |
| 2020-2021 | 23 | 31 | 15 | 5 |
| 2019-2020 | 11 | 18 | 12 | 11 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 13.2% | 7 |
| 2023-2024 | 13.7% | 7 |
| 2022-2023 | 14.6% | 7 |
| 2021-2022 | 17.5% | 10 |
| 2020-2021 | 23.7% | 14 |
| 2019-2020 | 20.0% | 15 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
96.6%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.7%
Streefniveau
58.8%
Signaleringswaarde: 45.5%
· Vergelijkbare scholen: 56.1%
School track advice
praktijkonderwijs
2.1%
vmbo-b / -k
6.2%
vmbo-k / -(g)t
8.3%
vmbo-(g)t
10.4%
vmbo-(g)t / havo
29.2%
havo
12.5%
havo / vwo
10.4%
vwo
20.8%
Staff
Geslacht
Man
19.2%
Vrouw
80.8%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
84.0%
Direct ondersteunend personeel
12.0%
Management
4.0%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 16 februari 2021 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 2 januari 2020 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 2 januari 2020 |
| Resultaten | 3: voldoende | 15 januari 2016 |
| Aanbod | 4: goed | 15 januari 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 4: goed | 15 januari 2016 |
| Didactisch handelen | 4: goed | 15 januari 2016 |
| Ondersteuning | 4: goed | 15 januari 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 15 januari 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.