BergOp Roosendaal
Roosendaal · 4708 HD
Hoveniersberg 37, 4708HD, Roosendaal
Openbaar
PO-BO
BRIN: 22KV00
65.2
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 56 |
| 2024-2025 | 63 |
| 2023-2024 | 60 |
| 2022-2023 | 55 |
| 2021-2022 | 58 |
| 2020-2021 | 287 |
| 2019-2020 | 324 |
| 2018-2019 | 337 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 79.89 | 79.57 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | — | 79.86 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 79.4 | 80.0 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 83.7 | 79.21 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 83.5 | 81.06 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 86.24 | 82.5 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 86.0 | 81.4 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 87.55 | 84.62 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 81.45 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 2020-2021 | 13 | 9 | 9 | 4 |
| 2019-2020 | 16 | 9 | 11 | 6 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 20.0% | 1 |
| 2020-2021 | 30.0% | 3 |
| 2019-2020 | 8.6% | 3 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
98.1%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.3%
Streefniveau
64.8%
Signaleringswaarde: 43.5%
· Vergelijkbare scholen: 54.3%
Schooladviezen
vmbo-(g)t
50.0%
havo / vwo
50.0%
Personeel
Geslacht
Man
33.3%
Vrouw
66.7%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
83.3%
Direct ondersteunend personeel
—%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
16.7%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 16 februari 2021 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 2 januari 2020 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 2 januari 2020 |
| Kwaliteitszorg | Goed | 2 januari 2020 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 2 januari 2020 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 2 januari 2020 |
| Didactisch handelen | Goed | 2 januari 2020 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 25 november 2016 |
| Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. | 3: voldoende | 25 november 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.