Bekkers
Amsterdam · 1024 JR
Volendammerweg 160, 1024JR, Amsterdam
Een stevige basis Kindcentrum Bekkers is een warme familieschool in Amsterdam-Noord, waar kinderen van 0 tot 13 jaar samen leren, spelen en opgroeien. Door goede samenwerking met ouders en een scherpe focus op kennisgericht onderwijs, begeleiden we kinderen richting zelfstandigheid, veerkracht en brede maatschappelijke kansen. Familieschool Als familieschool geloven wij dat kinderen het best tot hun recht komen wanneer school en ouders samenwerken. Opvoeden én leren doen we samen, vanuit wederzijds vertrouwen en verantwoordelijkheid. Kindcentrum Bekkers bouwt aan een gemeenschap waarin kinderen opgroeien in veiligheid en structuur. De school is een bron waar je kennis haalt en een oefenplaats voor sociale vaardigheden en voorbereiding op deelname aan de maatschappij. Alles onder één dak In ons gebouw zitten voorschool, basisschool en buitenschoolse opvang en onderwijszorggroep samen onder één dak. Alle collega's werken nauw samen; structuur, routines en afspraken zijn de hele dag hetzelfde. We realiseren een vertrouwde omgeving van 7.45 uur tot 18.30 uur, waar kinderen zich van peuter tot puber veilig en gezien voelen. Zo ontstaat er een fijn leer- en speelklimaat voor iedereen. Kom kennismaken Wilt u de sfeer écht ervaren? Dan bent u van harte welkom op een van onze open ochtenden of voor een persoonlijke rondleiding. We zien uit naar uw komst! Riemke de Vries Directeur van de Kindcentrum Bekkers
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 156 |
| 2024-2025 | 166 |
| 2023-2024 | 173 |
| 2022-2023 | 175 |
| 2021-2022 | 180 |
| 2020-2021 | 187 |
| 2019-2020 | 185 |
| 2018-2019 | 205 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 170.92 | 175.91 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 171.43 | 175.55 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 6 | 8 | 6 |
| 2023-2024 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 2022-2023 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-2022 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 2020-2021 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 2019-2020 | 6 | 3 | 8 | 3 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 4.0% | 1 |
| 2020-2021 | 17.4% | 4 |
| 2019-2020 | 15.0% | 3 |
End-of-primary exam reference levels
School track advice
Staff
Geslacht
Functiegroepen
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risicoâs | Voldoende | 18 mei 2023 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 4 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 28 februari 2020 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 28 februari 2020 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 17 december 2013 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 28 februari 2020 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 28 februari 2020 |
| Financieel beheer | Voldoende | 28 februari 2020 |
| Continuïteit | Voldoende | 28 februari 2020 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.