ât Carillon Etten-Leur
Etten-Leur · 4876 XB
Hobodreef 3, 4876XB, Etten-Leur
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 10XF00
49.4
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 282 |
| 2024-2025 | 258 |
| 2023-2024 | 254 |
| 2022-2023 | 268 |
| 2021-2022 | 275 |
| 2020-2021 | 293 |
| 2019-2020 | 311 |
| 2018-2019 | 322 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 174.93 | 175.51 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 180.42 | 176.99 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 12 | 8 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 24 | 8 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 10 | 13 | 5 | 7 |
| 2021-2022 | 16 | 8 | 10 | 9 |
| 2020-2021 | 18 | 17 | 7 | 11 |
| 2019-2020 | 15 | 19 | 8 | 8 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 16.1% | 5 |
| 2023-2024 | 24.1% | 7 |
| 2022-2023 | 16.7% | 6 |
| 2021-2022 | 20.0% | 7 |
| 2020-2021 | 14.0% | 6 |
| 2019-2020 | 17.0% | 9 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 14 mei 2021 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 18 november 2019 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 18 november 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 10 juli 2018 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Geen samenvattend oordeel | 14 mei 2021 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 14 mei 2021 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 14 mei 2021 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 18 november 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.