De Hasselbraam Etten-Leur
Etten-Leur · 4871 VG
Beukenlaan 45, 4871VG, Etten-Leur
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 09VO00
55.7
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 160 |
| 2024-2025 | 145 |
| 2023-2024 | 129 |
| 2022-2023 | 117 |
| 2021-2022 | 111 |
| 2020-2021 | 125 |
| 2019-2020 | 111 |
| 2018-2019 | 120 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| AMN | 2024-2025 | 404.3 | 417.24 | 388.94 |
| AMN | 2023-2024 | 442.25 | 440.2 | 393.61 |
| AMN | 2022-2023 | 411.8 | 419.0 | 392.14 |
| AMN | 2021-2022 | 377.78 | 386.78 | 378.25 |
| AMN | 2020-2021 | 358.4 | 382.75 | 376.84 |
| AMN | 2018-2019 | 394.27 | 394.27 | 400.38 |
| AMN | 2017-2018 | 392.0 | 392.0 | 402.65 |
| AMN | 2016-2017 | — | — | 495.06 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| 2021-2022 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2020-2021 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| 2019-2020 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 22.2% | 2 |
| 2019-2020 | 18.8% | 3 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
96.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 93.4%
Streefniveau
55.6%
Signaleringswaarde: 36.3%
· Vergelijkbare scholen: 48.4%
Schooladviezen
vmbo-b / -k
8.3%
vmbo-k
8.3%
vmbo-(g)t / havo
33.3%
havo
25.0%
havo / vwo
8.3%
vwo
16.7%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 8.5 | 8.0 |
Personeel
Geslacht
Man
9.1%
Vrouw
90.9%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
72.7%
Direct ondersteunend personeel
18.2%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
9.1%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Voldoende | 14 mei 2021 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 14 mei 2021 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Voldoende | 18 november 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 18 november 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 18 november 2019 |
| Aanbod | Voldoende | 18 november 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 18 november 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 18 november 2019 |
| Resultaten | Voldoende | 18 november 2019 |
| Veiligheid | Voldoende | 18 november 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.