Photo from school website
2e Van der Huchtschool
Soest · 3766 HH
Libel 56, 3766HH, Soest
Algemeen bijzonder
PO-BO
BRIN: 09DI00
75.7
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 225 |
| 2024-2025 | 225 |
| 2023-2024 | 224 |
| 2022-2023 | 226 |
| 2021-2022 | 226 |
| 2020-2021 | 223 |
| 2019-2020 | 227 |
| 2018-2019 | 234 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 179.15 | 177.71 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 178.09 | 176.01 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 8 | 7 | 8 | 0 |
| 2022-2023 | 7 | 0 | 7 | 10 |
| 2021-2022 | 8 | 10 | 7 | 5 |
| 2020-2021 | 12 | 4 | 5 | 5 |
| 2019-2020 | 8 | 9 | 12 | 2 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 17.9% | 5 |
| 2023-2024 | 25.0% | 7 |
| 2022-2023 | 35.7% | 10 |
| 2021-2022 | 33.3% | 9 |
| 2020-2021 | 23.3% | 7 |
| 2019-2020 | 29.6% | 8 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
98.7%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.9%
Streefniveau
69.3%
Signaleringswaarde: 50.1%
· Vergelijkbare scholen: 61.8%
School track advice
vso
7.1%
praktijkonderwijs
10.7%
vmbo-k / -(g)t
7.1%
vmbo-(g)t
21.4%
vmbo-(g)t / havo
14.3%
havo
10.7%
havo / vwo
10.7%
vwo
17.9%
Staff
Geslacht
Man
7.7%
Vrouw
92.3%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
92.3%
Direct ondersteunend personeel
—%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
7.7%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar een goede school | Goed | 9 december 2021 |
| Eindoordeel OVT | Goed | 9 december 2021 |
| Aanbod | Voldoende | 9 december 2021 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Goed | 9 december 2021 |
| Pedagogisch-didactisch handelen | Goed | 9 december 2021 |
| Onderwijstijd | Voldoende | 9 december 2021 |
| Afsluiting | Voldoende | 9 december 2021 |
| Sociale en maatschappelijke competenties | Voldoende | 9 december 2021 |
| Visie, ambities en doelen | Voldoende | 9 december 2021 |
| Uitvoering en kwaliteitscultuur | Goed | 9 december 2021 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.