Vondelschool Bussum
Bussum · 1401 SP
Oud-Bussummerweg 22, 1401SP, Bussum
Algemeen bijzonder
PO-BO
BRIN: 04QH00
68.6
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 367 |
| 2024-2025 | 376 |
| 2023-2024 | 385 |
| 2022-2023 | 388 |
| 2021-2022 | 404 |
| 2020-2021 | 418 |
| 2019-2020 | 404 |
| 2018-2019 | 407 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 76.54 | 80.55 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 82.98 | 80.73 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 84.31 | 82.24 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 84.74 | 82.73 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 85.36 | 83.32 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 89.28 | 87.1 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 86.0 | 84.8 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 89.88 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 81.77 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 15 | 22 | 10 | 0 |
| 2023-2024 | 28 | 15 | 5 | 0 |
| 2022-2023 | 15 | 21 | 9 | 6 |
| 2021-2022 | 23 | 23 | 6 | 1 |
| 2020-2021 | 19 | 18 | 15 | 1 |
| 2019-2020 | 19 | 23 | 8 | 2 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 10.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 9.8% | 5 |
| 2020-2021 | 11.3% | 6 |
| 2019-2020 | 18.9% | 10 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
97.8%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 97.9%
Streefniveau
61.6%
Signaleringswaarde: 58.9%
· Vergelijkbare scholen: 68.9%
Schooladviezen
vmbo-b / -k
2.0%
vmbo-k / -(g)t
4.1%
vmbo-(g)t
6.1%
vmbo-(g)t / havo
18.4%
havo
12.2%
havo / vwo
18.4%
vwo
38.8%
Personeel
Geslacht
Man
19.2%
Vrouw
80.8%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
69.2%
Direct ondersteunend personeel
26.9%
Management
3.8%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Stelselonderzoek | Voldoende | 3 april 2024 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 13 augustus 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 13 augustus 2019 |
| Aanbod | Goed | 13 augustus 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 13 augustus 2019 |
| Pedagogisch klimaat | Goed | 13 augustus 2019 |
| Resultaten | 3: voldoende | 30 november 2015 |
| Aanbod | 3: voldoende | 30 november 2015 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 30 november 2015 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.