Photo from school website
5.3
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 75 |
| 2024-2025 | 68 |
| 2023-2024 | 69 |
| 2022-2023 | 76 |
| 2021-2022 | 67 |
| 2020-2021 | 67 |
| 2019-2020 | 81 |
| 2018-2019 | 81 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 172.2 | 174.0 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 173.9 | 173.9 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-2022 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2020-2021 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2019-2020 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 18.2% | 2 |
| 2020-2021 | 20.0% | 1 |
| 2019-2020 | 25.0% | 3 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 16 december 2020 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 9 augustus 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 9 augustus 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 28 juli 2017 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 28 juli 2017 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 28 juli 2017 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 28 juli 2017 |
| Resultaten | Voldoende | 28 juli 2017 |
| Veiligheid | Voldoende | 28 juli 2017 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.