Titus Brandsma Berg en Dal
Berg en Dal · 6571 BV
Patrijsweg 2, 6571BV, Berg en Dal
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 07QP00
65.4
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 113 |
| 2024-2025 | 104 |
| 2023-2024 | 113 |
| 2022-2023 | 112 |
| 2021-2022 | 113 |
| 2020-2021 | 115 |
| 2019-2020 | 113 |
| 2018-2019 | 107 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 88.44 | 79.94 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 78.13 | 77.53 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | — | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | — | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | — | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | — | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | — | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | — | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | — | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 2020-2021 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 2019-2020 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 7.7% | 1 |
| 2020-2021 | 7.7% | 1 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
97.3%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 94.7%
Streefniveau
48.4%
Signaleringswaarde: 41.2%
· Vergelijkbare scholen: 51.8%
Schooladviezen
vmbo-b
4.8%
vmbo-b / -k
6.7%
vmbo-k
4.8%
vmbo-k / -(g)t
9.5%
vmbo-(g)t
9.5%
vmbo-(g)t / havo
9.5%
havo
4.8%
havo / vwo
28.6%
vwo
23.8%
onbekend
4.8%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 7.1 | 8.0 |
Personeel
Geslacht
Man
30.0%
Vrouw
70.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
88.9%
Direct ondersteunend personeel
11.1%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
—%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 26 september 2017 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 26 september 2017 |
| Verantwoording en dialoog | Goed | 26 september 2017 |
| Aanbod | Voldoende | 26 september 2017 |
| Zicht op ontwikkeling | Goed | 26 september 2017 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 26 september 2017 |
| (Extra) ondersteuning | Voldoende | 26 september 2017 |
| Resultaten | Voldoende | 26 september 2017 |
| Veiligheid | Voldoende | 26 september 2017 |
| Pedagogisch klimaat | Goed | 26 september 2017 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.