St. Theresia Bilthoven
Bilthoven · 3723 KR
Gregoriuslaan 4, 3723KR, Bilthoven
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 07EI00
home
60.1
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 398 |
| 2024-2025 | 383 |
| 2023-2024 | 405 |
| 2022-2023 | 619 |
| 2021-2022 | 598 |
| 2020-2021 | 616 |
| 2019-2020 | 596 |
| 2018-2019 | 603 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 182.89 | 178.96 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 181.39 | 178.28 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 46 | 8 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 48 | 8 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 69 | 20 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 49 | 16 | 8 | 3 |
| 2020-2021 | 51 | 25 | 7 | 1 |
| 2019-2020 | 58 | 18 | 5 | 2 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 6.5% | 6 |
| 2020-2021 | 6.6% | 5 |
| 2019-2020 | 3.6% | 3 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 29 juni 2020 |
| Kwaliteitszorg | Goed | 29 juni 2020 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 29 juni 2020 |
| Aanbod | Goed | 29 juni 2020 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 29 juni 2020 |
| Resultaten | 3: voldoende | 13 oktober 2015 |
| Aanbod | 3: voldoende | 13 oktober 2015 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 13 oktober 2015 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 13 oktober 2015 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.