Photo from school website
Speciaal Basisonderwijs De Twister
Horst · 5961 BA
Gebr. van Doornelaan 25, 5961BA, Horst
Rooms-Katholiek
PO-SBAO
BRIN: 00YG00
4.3
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 84 |
| 2024-2025 | 79 |
| 2023-2024 | 81 |
| 2022-2023 | 85 |
| 2021-2022 | 86 |
| 2020-2021 | 81 |
| 2019-2020 | 80 |
| 2018-2019 | 84 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | 148.91 | 148.91 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | 142.57 | 142.57 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | 146.79 | 146.79 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | 140.26 | 140.26 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | 158.4 | 158.4 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | 171.88 | 171.88 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | — | — | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | — | — | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | — | — | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | — | 199.69 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 1 | 8 |
School track advice
vso
50.0%
praktijkonderwijs
31.8%
vmbo-b
13.6%
vmbo-k
4.5%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 7.5 | — |
| 2022-2023 | 7.4 | — |
Staff
Geslacht
Man
15.4%
Vrouw
84.6%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
69.2%
Direct ondersteunend personeel
23.1%
Indirect ondersteunend personeel
7.7%
Management
—%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 9 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 23 februari 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 23 februari 2018 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 23 februari 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 23 februari 2018 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Voldoende | 23 februari 2018 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 23 februari 2018 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 2 juni 2017 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 2 juni 2017 |
| Aanbod | Voldoende | 2 juni 2017 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.