Photo from school website
De Fontein Panningen
Panningen · 5981 DS
Schoutenring 32, 5981DS, Panningen
Rooms-Katholiek
PO-SBAO
BRIN: 02EG00
0.1
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 50 |
| 2024-2025 | 46 |
| 2023-2024 | 46 |
| 2022-2023 | 56 |
| 2021-2022 | 45 |
| 2020-2021 | 35 |
| 2019-2020 | 31 |
| 2018-2019 | 23 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 56.45 | 56.45 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 53.44 | 53.44 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | — | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | — | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | — | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | — | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | — | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | — | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | — | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-2021 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
School track advice
vso
50.0%
praktijkonderwijs
37.5%
vmbo-b
12.5%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2022-2023 | 6.9 | — |
| 2021-2022 | 7.9 | — |
| 2020-2021 | 7.6 | — |
Staff
Geslacht
Man
25.0%
Vrouw
75.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
62.5%
Direct ondersteunend personeel
25.0%
Management
12.5%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risicoâs | Onvoldoende | 23 juni 2025 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 22 december 2017 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 22 december 2017 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 22 december 2017 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 22 december 2017 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Voldoende | 22 december 2017 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 22 december 2017 |
| Eindoordeel | Voldoende | 16 mei 2022 |
| Visie, ambities en doelen | Voldoende | 16 mei 2022 |
School Holidays (2025-2026)
| Herfstvakantie: | 2025-10-11 |
| Kerstvakantie: | 2025-12-20 |
| valt in meivakantie | 2026-04-25 |
| verlenging meivakantie | 2026-05-04 |
| Hemelvaart: | 2026-05-14 |
| Pinksteren : | 2026-05-25 |
| Zomervakantie: | 2026-07-11 |
| Studiedagen: | 2025-10-03 |
| Studiedag 15 september | 2025-10-03 |
| Studiedag (Prisma dag) 03 oktober 2025 | 2025-10-03 |
| Studiedag 05 december 2025 | 2025-12-05 |
| Studiedag 10 februari 2026 | 2026-02-10 |
| Studiedag 21 mei 2026 | 2026-05-21 |
| Studiedag 22 juni 2026 | 2026-06-22 |
| Extra studiedagen ivm verhuizing: 3 april 2026 en 7 april 2026 | 2026-04-03 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.