Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2023-2024 | 8 |
| 2022-2023 | 9 |
| 2021-2022 | 5 |
| 2020-2021 | 8 |
| 2019-2020 | 10 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | — | 78.49 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | — | 79.08 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 80.99 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 81.63 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 80.53 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 85.08 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 81.85 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 83.22 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 80.85 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 86.4 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Eindoordeel | Voldoende | 26 september 2025 |
| Eindoordeel | Voldoende | 9 januari 2024 |
| Oordeel over de financiële continuïteit | Basistoezicht | 30 mei 2014 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.