62.4
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 427 |
| 2024-2025 | 437 |
| 2023-2024 | 413 |
| 2022-2023 | 396 |
| 2021-2022 | 350 |
| 2020-2021 | 325 |
| 2019-2020 | 303 |
| 2018-2019 | 277 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 77.7 | 78.78 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 79.17 | 80.19 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 77.63 | 80.16 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 81.0 | 81.0 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 81.32 | 81.28 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 84.35 | 84.35 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 88.0 | 88.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 83.91 | 83.91 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 75.21 | 75.21 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 12 | 14 | 14 | 0 |
| 2023-2024 | 15 | 15 | 9 | 0 |
| 2022-2023 | 11 | 12 | 7 | 5 |
| 2021-2022 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2020-2021 | 17 | 9 | 3 | 1 |
| 2019-2020 | 4 | 7 | 7 | 3 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 8.6% | 3 |
| 2020-2021 | 7.7% | 1 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
95.2%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 97.9%
Streefniveau
53.8%
Signaleringswaarde: 58.9%
· Vergelijkbare scholen: 68.9%
School track advice
vmbo-b / -k
2.4%
vmbo-k
4.9%
vmbo-k / -(g)t
12.2%
vmbo-(g)t
9.8%
vmbo-(g)t / havo
17.1%
havo
17.1%
havo / vwo
26.8%
vwo
9.8%
Staff
Geslacht
Man
21.4%
Vrouw
78.6%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
75.0%
Direct ondersteunend personeel
10.7%
Indirect ondersteunend personeel
7.1%
Management
7.1%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 2 januari 2024 |
| Resultaten | 3: voldoende | 21 juni 2016 |
| Sociale leerresultaten | 3: voldoende | 21 juni 2016 |
| Aanbod | 4: goed | 21 juni 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 4: goed | 21 juni 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 21 juni 2016 |
| Ondersteuning | 4: goed | 21 juni 2016 |
| Veiligheid | 4: goed | 21 juni 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 4: goed | 21 juni 2016 |
| Kwaliteitscultuur | 4: goed | 21 juni 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.