46.9
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 256 |
| 2024-2025 | 297 |
| 2023-2024 | 297 |
| 2022-2023 | 292 |
| 2021-2022 | 239 |
| 2020-2021 | 225 |
| 2019-2020 | 220 |
| 2018-2019 | 218 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 172.52 | 174.3 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 172.32 | 175.05 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 6 | 8 | 0 | 19 |
| 2023-2024 | 0 | 10 | 0 | 7 |
| 2022-2023 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 2021-2022 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| 2020-2021 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 2019-2020 | 6 | 4 | 2 | 10 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 6.1% | 3 |
| 2020-2021 | 6.4% | 3 |
| 2019-2020 | 12.1% | 4 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
92.7%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 92.8%
Streefniveau
46.4%
Signaleringswaarde: 32.8%
· Vergelijkbare scholen: 45.7%
Schooladviezen
vso
1.8%
praktijkonderwijs
16.4%
vmbo-b
7.3%
vmbo-k
5.5%
vmbo-(g)t
5.5%
vmbo-(g)t / havo
14.5%
havo
3.6%
havo / vwo
1.8%
vwo
1.8%
onbekend
41.8%
Personeel
Geslacht
Man
5.6%
Vrouw
94.4%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
62.2%
Direct ondersteunend personeel
35.1%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
2.7%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 23 januari 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 23 januari 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 23 januari 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 23 januari 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 23 januari 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 23 januari 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 23 januari 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 23 januari 2019 |
| Aanbod | Voldoende | 23 januari 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.