60.3
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 182 |
| 2024-2025 | 180 |
| 2023-2024 | 172 |
| 2022-2023 | 174 |
| 2021-2022 | 187 |
| 2020-2021 | 192 |
| 2019-2020 | 205 |
| 2018-2019 | 229 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 81.81 | 78.46 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 70.67 | 78.12 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 78.04 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 80.25 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 79.22 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 80.62 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 79.12 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 77.48 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 75.88 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 8 | 7 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-2023 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 11 | 9 | 5 | 4 |
| 2020-2021 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| 2019-2020 | 11 | 4 | 9 | 3 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 22.7% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 12.0% | 3 |
| 2020-2021 | 10.3% | 3 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
92.9%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.7%
Streefniveau
47.0%
Signaleringswaarde: 45.5%
· Vergelijkbare scholen: 56.1%
School track advice
vmbo-b / -k
33.3%
vmbo-(g)t
20.0%
vmbo-(g)t / havo
6.7%
havo / vwo
26.7%
vwo
13.3%
Staff
Geslacht
Man
18.8%
Vrouw
81.2%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
56.2%
Direct ondersteunend personeel
31.2%
Management
12.5%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risicoâs | Voldoende | 10 juni 2025 |
| Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risicoâs | Voldoende | 5 augustus 2022 |
| Eindoordeel OVT | Voldoende | 5 augustus 2022 |
| Aanbod | Voldoende | 5 augustus 2022 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Voldoende | 5 augustus 2022 |
| Pedagogisch-didactisch handelen | Voldoende | 5 augustus 2022 |
| Onderwijstijd | Voldoende | 5 augustus 2022 |
| Afsluiting | Goed | 5 augustus 2022 |
| Resultaten | N.t.b. | 5 augustus 2022 |
| Sociale en maatschappelijke competenties | Voldoende | 5 augustus 2022 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.