Photo from school website
65.3
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 306 |
| 2024-2025 | 305 |
| 2023-2024 | 291 |
| 2022-2023 | 284 |
| 2021-2022 | 280 |
| 2020-2021 | 284 |
| 2019-2020 | 295 |
| 2018-2019 | 281 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 79.79 | 78.46 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 79.83 | 78.12 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 78.04 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 80.25 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 79.22 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 80.62 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 79.12 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 77.48 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 75.88 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 20 | 7 | 9 | 6 |
| 2023-2024 | 13 | 7 | 9 | 7 |
| 2022-2023 | 10 | 6 | 6 | 0 |
| 2021-2022 | 11 | 3 | 6 | 7 |
| 2020-2021 | 9 | 6 | 5 | 5 |
| 2019-2020 | 7 | 7 | 7 | 16 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 7.4% | 2 |
| 2020-2021 | 22.2% | 6 |
| 2019-2020 | 23.1% | 6 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
96.2%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.9%
Streefniveau
56.1%
Signaleringswaarde: 47.1%
· Vergelijkbare scholen: 57.7%
School track advice
vmbo-b / -k
8.3%
vmbo-k
11.1%
vmbo-k / -(g)t
8.3%
vmbo-(g)t
16.7%
vmbo-(g)t / havo
11.1%
havo
8.3%
havo / vwo
16.7%
vwo
19.4%
Staff
Geslacht
Man
17.4%
Vrouw
82.6%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
82.6%
Direct ondersteunend personeel
13.0%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
4.3%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 1 januari 2026 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 23 januari 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 23 januari 2019 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 18 september 2017 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 18 september 2017 |
| Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. | 3: voldoende | 18 september 2017 |
| Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. | 3: voldoende | 18 september 2017 |
| De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. | 3: voldoende | 18 september 2017 |
| De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan. | 3: voldoende | 18 september 2017 |
| De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. | 3: voldoende | 18 september 2017 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.