71.7
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 238 |
| 2024-2025 | 233 |
| 2023-2024 | 230 |
| 2022-2023 | 241 |
| 2021-2022 | 234 |
| 2020-2021 | 242 |
| 2019-2020 | 244 |
| 2018-2019 | 271 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | 206.73 | 206.43 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | 219.83 | 221.42 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | 200.39 | 200.58 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | 194.17 | 193.35 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | 213.72 | 205.09 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | 212.71 | 209.22 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | — | — | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | — | — | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | — | — | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | — | 199.69 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 7 | 7 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | 18 | 7 | 10 | 0 |
| 2022-2023 | 6 | 9 | 6 | 11 |
| 2021-2022 | 2 | 12 | 8 | 9 |
| 2020-2021 | 8 | 12 | 16 | 4 |
| 2019-2020 | 10 | 12 | 10 | 5 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 9.7% | 3 |
| 2020-2021 | 6.5% | 2 |
| 2019-2020 | 12.5% | 5 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
96.6%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.8%
Streefniveau
62.2%
Signaleringswaarde: 51.8%
· Vergelijkbare scholen: 63.2%
School track advice
vmbo-b / -k
2.8%
vmbo-k / -(g)t
16.7%
vmbo-(g)t
11.1%
vmbo-(g)t / havo
13.9%
havo
5.6%
havo / vwo
36.1%
vwo
13.9%
Staff
Geslacht
Man
20.0%
Vrouw
80.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
86.7%
Direct ondersteunend personeel
6.7%
Management
6.7%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 10 juni 2020 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 18 juli 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 18 juli 2018 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 18 juli 2018 |
| Pedagogisch klimaat | Voldoende | 18 juli 2018 |
| Resultaten | 3: voldoende | 25 juli 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 25 juli 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 4: goed | 25 juli 2016 |
| Didactisch handelen | 4: goed | 25 juli 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.