De Wheele
Borne · 7622 HB
Welemanstraat 21, 7622HB, Borne
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 11KS00
De Wheele
69.0
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 313 |
| 2024-2025 | 310 |
| 2023-2024 | 307 |
| 2022-2023 | 347 |
| 2021-2022 | 342 |
| 2020-2021 | 338 |
| 2019-2020 | 352 |
| 2018-2019 | 274 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 171.67 | 173.61 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 175.48 | 176.34 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 11 | 10 | 8 | 0 |
| 2023-2024 | 11 | 18 | 8 | 0 |
| 2022-2023 | 8 | 15 | 14 | 16 |
| 2021-2022 | 8 | 4 | 11 | 5 |
| 2020-2021 | 9 | 22 | 10 | 8 |
| 2019-2020 | 3 | 8 | 12 | 22 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 17.5% | 7 |
| 2021-2022 | 9.4% | 5 |
| 2020-2021 | 32.1% | 9 |
| 2019-2020 | 16.7% | 8 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
97.4%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.9%
Streefniveau
52.4%
Signaleringswaarde: 47.1%
· Vergelijkbare scholen: 57.7%
Schooladviezen
vmbo-b
2.4%
vmbo-b / -k
4.8%
vmbo-k
2.4%
vmbo-k / -(g)t
16.7%
vmbo-(g)t
2.4%
vmbo-(g)t / havo
35.7%
havo
7.1%
havo / vwo
11.9%
vwo
14.3%
onbekend
2.4%
Personeel
Geslacht
Man
16.0%
Vrouw
84.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
88.0%
Direct ondersteunend personeel
8.0%
Management
4.0%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 10 juni 2020 |
| Resultaten | 3: voldoende | 12 januari 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 12 januari 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 12 januari 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 12 januari 2016 |
| Ondersteuning | 3: voldoende | 12 januari 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 12 januari 2016 |
| Veiligheid | 4: goed | 12 januari 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 12 januari 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.