Photo from school website
31.9
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 51 |
| 2024-2025 | 44 |
| 2023-2024 | 42 |
| 2022-2023 | 37 |
| 2021-2022 | 44 |
| 2020-2021 | 39 |
| 2019-2020 | 36 |
| 2018-2019 | 34 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 75.0 | 78.42 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | — | 77.83 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 79.26 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 77.59 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 79.07 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 82.92 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 81.33 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 83.58 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 81.85 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 84.3 | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 25.0% | 2 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
92.3%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 97.1%
Streefniveau
38.5%
Signaleringswaarde: 53.8%
· Vergelijkbare scholen: 65.3%
School track advice
vmbo-(g)t / havo
50.0%
havo / vwo
50.0%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 8.6 | 8.0 |
| 2022-2023 | 8.6 | 8.0 |
| 2021-2022 | 8.2 | 8.1 |
Staff
Geslacht
Man
22.2%
Vrouw
77.8%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
69.4%
Direct ondersteunend personeel
27.8%
Management
2.8%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek | Voldoende | 9 januari 2020 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 9 januari 2020 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 9 januari 2020 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 9 januari 2020 |
| Resultaten | Niet te beoordelen | 9 januari 2020 |
| Veiligheid | Voldoende | 9 januari 2020 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 6 maart 2019 |
| Aanbod | Voldoende | 6 maart 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 6 maart 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 6 maart 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.