27.5
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 83 |
| 2024-2025 | 67 |
| 2023-2024 | 69 |
| 2022-2023 | 74 |
| 2021-2022 | 76 |
| 2020-2021 | 81 |
| 2019-2020 | 84 |
| 2018-2019 | 89 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 74.73 | 78.64 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 65.44 | 77.24 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 72.94 | 78.74 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 82.4 | 80.59 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 81.5 | 80.95 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 76.62 | 82.12 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 83.25 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 73.78 | 80.09 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 80.67 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 82.6 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-2022 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2020-2021 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 2019-2020 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 6.7% | 1 |
| 2020-2021 | 10.0% | 1 |
| 2019-2020 | 16.7% | 2 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
89.8%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.4%
Streefniveau
33.3%
Signaleringswaarde: 48.6%
· Vergelijkbare scholen: 59.7%
Schooladviezen
vmbo-b
11.1%
vmbo-b / -k
22.2%
vmbo-k
11.1%
vmbo-k / -(g)t
22.2%
vmbo-(g)t
11.1%
havo
11.1%
havo / vwo
11.1%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2022-2023 | 8.3 | 8.0 |
Personeel
Geslacht
Man
14.3%
Vrouw
85.7%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
85.7%
Direct ondersteunend personeel
—%
Management
14.3%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek | Voldoende | 14 augustus 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 14 augustus 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 14 augustus 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 14 augustus 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 14 augustus 2019 |
| Resultaten | Voldoende | 14 augustus 2019 |
| Veiligheid | Voldoende | 14 augustus 2019 |
| Kwaliteitszorg | Goed | 1 augustus 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 1 augustus 2018 |
| Resultaten | Voldoende | 1 augustus 2018 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.