51.9
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 111 |
| 2024-2025 | 117 |
| 2023-2024 | 126 |
| 2022-2023 | 123 |
| 2021-2022 | 149 |
| 2020-2021 | 163 |
| 2019-2020 | 82 |
| 2018-2019 | 85 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 84.08 | 78.42 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 78.18 | 77.83 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 81.5 | 79.26 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 77.59 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 79.07 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 82.92 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 81.33 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 83.58 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 81.85 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 84.3 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 6 | 5 | 10 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 6 | 10 | 3 | 8 |
| 2020-2021 | 8 | 6 | 9 | 5 |
| 2019-2020 | 2 | 3 | 4 | 7 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 3.7% | 1 |
| 2019-2020 | 3.6% | 1 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
97.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.4%
Streefniveau
60.0%
Signaleringswaarde: 48.6%
· Vergelijkbare scholen: 59.7%
Schooladviezen
vmbo-b
4.5%
vmbo-k / -(g)t
18.2%
vmbo-(g)t
27.3%
vmbo-(g)t / havo
4.5%
havo
18.2%
havo / vwo
13.6%
vwo
13.6%
Personeel
Geslacht
Man
—%
Vrouw
100.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
81.8%
Direct ondersteunend personeel
9.1%
Management
9.1%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 7 augustus 2019 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 7 augustus 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 20 augustus 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 20 augustus 2018 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 20 augustus 2018 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 20 augustus 2018 |
| (Extra) ondersteuning | Voldoende | 20 augustus 2018 |
| Veiligheid | Voldoende | 20 augustus 2018 |
| Resultaten | 3: voldoende | 26 juni 2017 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.