Photo from school website
Lambertusschool
Netersel · 5534 AH
Beemke 2, 5534AH, Netersel
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 04UO00
home
43.3
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 111 |
| 2024-2025 | 107 |
| 2023-2024 | 108 |
| 2022-2023 | 105 |
| 2021-2022 | 106 |
| 2020-2021 | 102 |
| 2019-2020 | 93 |
| 2018-2019 | 85 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 178.44 | 177.16 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 174.5 | 172.95 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 2020-2021 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 2019-2020 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 10.0% | 1 |
| 2020-2021 | 12.5% | 2 |
| 2019-2020 | 20.0% | 2 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
94.3%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.4%
Streefniveau
55.2%
Signaleringswaarde: 48.6%
· Vergelijkbare scholen: 59.7%
School track advice
vmbo-b / -k
12.5%
vmbo-k
31.2%
vmbo-k / -(g)t
6.2%
vmbo-(g)t
12.5%
vmbo-(g)t / havo
12.5%
havo
12.5%
vwo
12.5%
Staff
Geslacht
Man
14.3%
Vrouw
85.7%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
71.4%
Direct ondersteunend personeel
28.6%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
—%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risicoâs | Voldoende | 7 maart 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 7 maart 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 7 maart 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 7 maart 2019 |
| Aanbod | Voldoende | 7 maart 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 7 maart 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 7 maart 2019 |
| (Extra) ondersteuning | Voldoende | 7 maart 2019 |
| Resultaten | Voldoende | 7 maart 2019 |
| Veiligheid | Voldoende | 7 maart 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.