Photo from school website
53.0
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 83 |
| 2024-2025 | 79 |
| 2023-2024 | 76 |
| 2022-2023 | 76 |
| 2021-2022 | 82 |
| 2020-2021 | 82 |
| 2019-2020 | 86 |
| 2018-2019 | 82 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 85.67 | 81.41 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 77.0 | 80.2 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 75.23 | 80.08 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 77.33 | 81.32 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 85.56 | 81.85 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 72.83 | 81.11 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 77.0 | 81.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 79.78 | 81.07 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 72.65 | 78.42 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | 83.2 | 82.15 | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-2022 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2020-2021 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 2019-2020 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 15.4% | 2 |
| 2020-2021 | 11.1% | 1 |
| 2019-2020 | 18.8% | 3 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
95.7%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.9%
Streefniveau
62.4%
Signaleringswaarde: 50.1%
· Vergelijkbare scholen: 61.8%
School track advice
vmbo-b / -k
16.7%
vmbo-(g)t
50.0%
havo / vwo
16.7%
vwo
16.7%
Staff
Geslacht
Man
—%
Vrouw
100.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
71.4%
Direct ondersteunend personeel
14.3%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
14.3%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risicoâs | Voldoende | 13 juli 2021 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 13 juli 2021 |
| Aanbod | Voldoende | 13 juli 2021 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 13 juli 2021 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 13 juli 2021 |
| Resultaten | Voldoende | 13 juli 2021 |
| Veiligheid | Voldoende | 13 juli 2021 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 12 april 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 12 april 2019 |
| Eindoordeel | Voldoende | 19 september 2025 |
School Holidays
| Ook de oudere kinderen zijn welkom op onze BSO, deze bevindt zich boven in ons karakteristieke gebouw. Elke maand maken we een activiteitenkalender waar de kinderen zelf hun bijdrage aan leveren. Tijdens de vakanties en studiedagen bieden we de hele dag opvang en organiseren we leuke activiteiten met onze collega BSO’s van Etuda. | None |
| Op studiedagen is de BSO de gehele dag geopend | None |
| Herfstvakantie: 13 t/m 17 oktober 2025 | 2025-12-22 – 2026-01-02 |
| Kerstvakantie: | 2025-12-22 – 2026-01-02 |
| Voorjaarsvakantie: 16 t/m 20 februari 2026 | 2026-02-20 |
| Meivakantie: 20 april t/m 1 mei 2026 | 2026-05-01 |
| Hemelvaart: 14 mei 2026 | 2026-05-14 |
| Zomervakantie; 13 juli 2026 | 2026-07-13 |
| Studiedagen: | 2025-10-01 |
| Vakanties en vrije dagen Torenlei | None |
| Zomervakantie ☀️ | None |
| Wij genieten van een welverdiende zomervakantie van | None |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.