Foto van schoolwebsite
Koningin Wilhelminaschool Voorthuizen
Voorthuizen · 3781 GG
Van den Berglaan 12, 3781GG, Voorthuizen
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 08BH00
77.1
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 255 |
| 2024-2025 | 235 |
| 2023-2024 | 235 |
| 2022-2023 | 224 |
| 2021-2022 | 225 |
| 2020-2021 | 219 |
| 2019-2020 | 239 |
| 2018-2019 | 247 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 177.33 | 175.72 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 175.42 | 176.34 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 13 | 11 | 0 | 5 |
| 2022-2023 | 7 | 15 | 6 | 5 |
| 2021-2022 | 5 | 8 | 7 | 10 |
| 2020-2021 | 8 | 9 | 11 | 2 |
| 2019-2020 | 13 | 5 | 13 | 3 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 9.1% | 3 |
| 2020-2021 | 3.3% | 1 |
| 2019-2020 | 3.3% | 1 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
97.8%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.9%
Streefniveau
75.3%
Signaleringswaarde: 47.1%
· Vergelijkbare scholen: 57.7%
Schooladviezen
vmbo-b
2.9%
vmbo-k
11.4%
vmbo-(g)t
11.4%
vmbo-(g)t / havo
31.4%
havo / vwo
31.4%
vwo
5.7%
onbekend
5.7%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2021-2022 | 7.9 | 8.1 |
Personeel
Geslacht
Man
12.5%
Vrouw
87.5%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
75.0%
Direct ondersteunend personeel
12.5%
Indirect ondersteunend personeel
6.2%
Management
6.2%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 3 januari 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 3 januari 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 7 juli 2017 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 7 juli 2017 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 7 juli 2017 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 7 juli 2017 |
| (Extra) ondersteuning | Voldoende | 7 juli 2017 |
| Resultaten | Voldoende | 7 juli 2017 |
| Veiligheid | Voldoende | 7 juli 2017 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.