Photo from school website
Het Spectrum Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn · 2403 HN
Honingzwam 6, 2403HN, Alphen aan den Rijn
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 12JI00
basisschool Alphen Spectrum Honingzwam Batenstein inschrijven ridderveld kleuter
44.7
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 190 |
| 2024-2025 | 327 |
| 2023-2024 | 363 |
| 2022-2023 | 375 |
| 2021-2022 | 413 |
| 2020-2021 | 427 |
| 2019-2020 | 439 |
| 2018-2019 | 425 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | 205.48 | 205.06 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | 195.59 | 199.91 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | 182.31 | 199.51 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | 195.77 | 198.1 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | 204.84 | 208.44 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | — | 204.6 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | — | 207.13 | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | — | 208.95 | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | — | 205.4 | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | — | 199.69 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 17 | 13 | 9 | 11 |
| 2023-2024 | 17 | 23 | 7 | 14 |
| 2022-2023 | 10 | 15 | 18 | 9 |
| 2021-2022 | 9 | 20 | 12 | 11 |
| 2020-2021 | 7 | 17 | 11 | 10 |
| 2019-2020 | 10 | 17 | 13 | 14 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 16.4% | 10 |
| 2021-2022 | 19.2% | 10 |
| 2020-2021 | 17.0% | 9 |
| 2019-2020 | 19.6% | 9 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 9 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 28 februari 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 28 februari 2019 |
| Resultaten | 3: voldoende | 3 oktober 2016 |
| Aanbod | 4: goed | 3 oktober 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 3 oktober 2016 |
| Didactisch handelen | 4: goed | 3 oktober 2016 |
| Ondersteuning | 4: goed | 3 oktober 2016 |
| Toetsing en afsluiting | 4: goed | 3 oktober 2016 |
| Veiligheid | 4: goed | 3 oktober 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.