Photo from school website
Herman Jozef
Berlicum · 5258 HV
Pastoor Verlindenstraat 22, 5258HV, Berlicum
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 04VX00
80.7
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 184 |
| 2024-2025 | 180 |
| 2023-2024 | 177 |
| 2022-2023 | 174 |
| 2021-2022 | 162 |
| 2020-2021 | 163 |
| 2019-2020 | 163 |
| 2018-2019 | 163 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 2024-2025 | 360.91 | 362.06 | 357.97 |
| DIA | 2023-2024 | 363.71 | 361.0 | 358.03 |
| DIA | 2022-2023 | — | 357.52 | 359.53 |
| DIA | 2021-2022 | — | — | 358.71 |
| DIA | 2020-2021 | — | — | 358.31 |
| DIA | 2018-2019 | — | — | 357.99 |
| DIA | 2017-2018 | — | — | 358.92 |
| DIA | 2016-2017 | — | — | 358.24 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 9 | 7 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| 2021-2022 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 2020-2021 | 6 | 5 | 2 | 5 |
| 2019-2020 | 8 | 4 | 5 | 4 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 5.0% | 1 |
| 2020-2021 | 6.7% | 1 |
| 2019-2020 | 4.8% | 1 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
97.4%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.9%
Streefniveau
62.5%
Signaleringswaarde: 50.1%
· Vergelijkbare scholen: 61.8%
School track advice
vmbo-k
9.5%
vmbo-k / -(g)t
9.5%
vmbo-(g)t / havo
28.6%
havo
4.8%
havo / vwo
19.0%
vwo
28.6%
Staff
Geslacht
Man
18.2%
Vrouw
81.8%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
75.0%
Direct ondersteunend personeel
16.7%
Management
8.3%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Goed | 10 oktober 2018 |
| Kwaliteitszorg | Goed | 10 oktober 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 10 oktober 2018 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 10 oktober 2018 |
| Onderwijsproces | Goed | 10 oktober 2018 |
| Aanbod | Goed | 10 oktober 2018 |
| Zicht op ontwikkeling | Goed | 10 oktober 2018 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Goed | 10 oktober 2018 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 10 oktober 2018 |
| (Extra) ondersteuning | Goed | 10 oktober 2018 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.