Photo from school website
Gunterslaer
Eindhoven · 5627 HT
Cotentinlaan 1, 5627NV, Eindhoven
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 17ZP00
Basisschool De Achtbaan, onderdeel van SKPO, te Eindhoven. Bij ons staat met plezier veel leren voorop! In samenwerking met ouders en kinderen zorgen we voor een fijn leerklimaat
36.3
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 312 |
| 2024-2025 | 290 |
| 2023-2024 | 285 |
| 2022-2023 | 93 |
| 2021-2022 | 130 |
| 2020-2021 | 144 |
| 2019-2020 | 158 |
| 2018-2019 | 183 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 75.79 | 79.36 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 74.6 | 78.68 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 78.57 | 79.7 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 84.96 | 80.83 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 83.62 | 79.95 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 82.48 | 80.82 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 81.0 | 81.65 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 90.65 | 82.09 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 78.96 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 82.55 | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 12 | 9 | 8 | 10 |
| 2023-2024 | 9 | 8 | 10 | 8 |
| 2022-2023 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| 2021-2022 | 11 | 6 | 2 | 4 |
| 2020-2021 | 14 | 3 | 4 | 3 |
| 2019-2020 | 7 | 9 | 5 | 7 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 17.1% | 6 |
| 2023-2024 | 15.4% | 6 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 8.3% | 2 |
| 2019-2020 | 4.2% | 1 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 12 juni 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 12 juni 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 12 juni 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 12 juni 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 12 juni 2019 |
| Continuïteit | Voldoende | 12 juni 2019 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 12 juni 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 12 juni 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.