Photo from school website
De Kameleon Eindhoven
Eindhoven · 5654 DD
Bennekelstraat 135, 5654DD, Eindhoven
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 18BK00
28.0
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 224 |
| 2024-2025 | 228 |
| 2023-2024 | 242 |
| 2022-2023 | 234 |
| 2021-2022 | 231 |
| 2020-2021 | 242 |
| 2019-2020 | 249 |
| 2018-2019 | 260 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 74.41 | 79.36 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 74.33 | 78.68 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 72.29 | 79.7 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 75.04 | 80.83 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 73.75 | 79.95 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 75.94 | 80.82 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 82.0 | 81.65 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 75.56 | 82.09 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 74.13 | 78.96 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 82.55 | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 6 | 9 | 6 | 11 |
| 2023-2024 | 0 | 11 | 6 | 7 |
| 2022-2023 | 0 | 9 | 9 | 11 |
| 2021-2022 | 3 | 2 | 6 | 15 |
| 2020-2021 | 2 | 5 | 12 | 16 |
| 2019-2020 | 4 | 4 | 7 | 17 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 12.9% | 4 |
| 2020-2021 | 25.8% | 8 |
| 2019-2020 | 22.2% | 8 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 12 juni 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 12 juni 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 12 juni 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 12 juni 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 12 juni 2019 |
| Continuïteit | Voldoende | 12 juni 2019 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 12 juni 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 12 juni 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.