Photo from school website
Franciscus Leeuwarden
Leeuwarden · 8921 XB
Johan de Walestraat 1, 8921XB, Leeuwarden
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 31AG00
16.2
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 289 |
| 2024-2025 | 290 |
| 2023-2024 | 246 |
| 2022-2023 | 259 |
| 2021-2022 | 264 |
| 2020-2021 | 271 |
| 2019-2020 | 275 |
| 2018-2019 | 287 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 74.96 | 76.83 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 78.5 | 77.73 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 83.57 | 80.49 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 76.76 | 80.27 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 79.85 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 83.2 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 80.23 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 79.53 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 79.44 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 82.1 | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 6 | 5 | 13 |
| 2023-2024 | 0 | 13 | 5 | 12 |
| 2022-2023 | 0 | 10 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | 5 | 10 | 5 | 14 |
| 2020-2021 | 1 | 8 | 9 | 7 |
| 2019-2020 | 5 | 6 | 11 | 10 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 12.8% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 14.3% | 5 |
| 2021-2022 | 17.4% | 4 |
| 2020-2021 | 24.2% | 8 |
| 2019-2020 | 15.4% | 4 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek | Geen eindoordeel | 9 januari 2023 |
| Onderzoek | Geen eindoordeel | 2 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 27 maart 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 27 maart 2018 |
| Eindoordeel | Voldoende | 25 juli 2023 |
| Oordeel over het financiële beheer | Geen samenvattend oordeel | 1 juli 2023 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 juli 2023 |
| Continuïteit | Voldoende | 27 maart 2018 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 27 maart 2018 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 27 maart 2018 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.