Foooocus Nijmegen
Nijmegen · 6511 SC
Hertogstraat 58, 6511SC, Nijmegen
Rooms-Katholiek
PO-(V)SO
BRIN: 00TO03
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 8 |
| 2024-2025 | 16 |
| 2023-2024 | 11 |
| 2022-2023 | 2 |
| 2021-2022 | 13 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | — | 175.98 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | — | 176.7 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Eindoordeel | Voldoende | 22 april 2024 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2024 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 9 juli 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 9 juli 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 9 juli 2019 |
| Continuïteit | Voldoende | 9 juli 2019 |
| Doelmatigheid | Geen oordeel | 9 juli 2019 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 9 juli 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 9 juli 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 9 juli 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.