Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 13 |
| 2024-2025 | 15 |
| 2023-2024 | 16 |
| 2021-2022 | 9 |
| 2020-2021 | 7 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | — | 177.78 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | — | 177.45 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Eindoordeel | Voldoende | 22 april 2024 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2024 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 9 juli 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 9 juli 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 9 juli 2019 |
| Continuïteit | Voldoende | 9 juli 2019 |
| Doelmatigheid | Geen oordeel | 9 juli 2019 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 9 juli 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 9 juli 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 9 juli 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.