Foto van schoolwebsite
De Zilverberg
Overasselt · 6611 BR
Koningin Julianastraat 6, 6611BR, Overasselt
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 05DC00
77.9
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 174 |
| 2024-2025 | 183 |
| 2023-2024 | 188 |
| 2022-2023 | 179 |
| 2021-2022 | 182 |
| 2020-2021 | 182 |
| 2019-2020 | 177 |
| 2018-2019 | 177 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 177.84 | 176.44 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 175.57 | 177.68 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 17 | 7 | 7 | 0 |
| 2023-2024 | 10 | 5 | 6 | 0 |
| 2022-2023 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 2020-2021 | 6 | 7 | 3 | 6 |
| 2019-2020 | 6 | 4 | 6 | 1 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 5.6% | 1 |
| 2020-2021 | 10.7% | 3 |
| 2019-2020 | 18.2% | 4 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
98.6%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.9%
Streefniveau
63.8%
Signaleringswaarde: 50.1%
· Vergelijkbare scholen: 61.8%
Schooladviezen
vmbo-b / -k
8.7%
vmbo-k / -(g)t
17.4%
vmbo-(g)t
8.7%
vmbo-(g)t / havo
13.0%
havo
8.7%
havo / vwo
17.4%
vwo
26.1%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 8.1 | 8.0 |
| 2021-2022 | 8.1 | 8.1 |
Personeel
Geslacht
Man
10.0%
Vrouw
90.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
88.9%
Direct ondersteunend personeel
—%
Management
11.1%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 1 oktober 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 1 oktober 2018 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 23 november 2017 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 23 november 2017 |
| Aanbod | Voldoende | 23 november 2017 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 23 november 2017 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 23 november 2017 |
| Resultaten | Voldoende | 23 november 2017 |
| Veiligheid | Goed | 23 november 2017 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.