De Plantage Veenendaal
Veenendaal · 3901 SM
Zoete Inval 8, 3901SM, Veenendaal
Gereformeerd vrijgemaakt
PO-BO
BRIN: 03ZD00
66.1
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 167 |
| 2024-2025 | 168 |
| 2023-2024 | 162 |
| 2022-2023 | 143 |
| 2021-2022 | 132 |
| 2020-2021 | 129 |
| 2019-2020 | 121 |
| 2018-2019 | 129 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 174.57 | 175.86 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 173.09 | 174.7 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 13 | 0 | 8 | 0 |
| 2023-2024 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2021-2022 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 2020-2021 | 13 | 1 | 3 | 2 |
| 2019-2020 | 11 | 2 | 5 | 3 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 13.3% | 2 |
| 2020-2021 | 6.7% | 1 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
93.2%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.8%
Streefniveau
52.5%
Signaleringswaarde: 51.8%
· Vergelijkbare scholen: 63.2%
School track advice
vmbo-k
17.4%
vmbo-k / -(g)t
17.4%
vmbo-(g)t
13.0%
havo / vwo
26.1%
vwo
26.1%
Staff
Geslacht
Man
10.0%
Vrouw
90.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
70.0%
Direct ondersteunend personeel
10.0%
Indirect ondersteunend personeel
10.0%
Management
10.0%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 26 mei 2020 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 9 december 2013 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 26 mei 2020 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 26 mei 2020 |
| Financieel beheer | Voldoende | 26 mei 2020 |
| Continuïteit | Voldoende | 26 mei 2020 |
| Doelmatigheid | Geen oordeel | 26 mei 2020 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 26 mei 2020 |
School Schedule
- Schooltijden | Op De Plantage hanteren we voor het schooljaar 2025-2026 de volgende schooltijden: | Groep 1-4 | maandag, dinsdag en donderdag: 08.45 – 14.45 uur | woensdag en vrijdag: 08.45 – 12.30 uur
- Op De Plantage hanteren we voor het schooljaar 2025-2026 de volgende schooltijden: | Groep 1-4 | maandag, dinsdag en donderdag: 08.45 – 14.45 uur | woensdag en vrijdag: 08.45 – 12.30 uur | Groep 5-8
- maandag, dinsdag en donderdag: 08.45 – 14.45 uur | woensdag en vrijdag: 08.45 – 12.30 uur | Groep 5-8 | maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.45 – 14.45 uur | woensdag: 08.45 – 12.30 uur
- woensdag en vrijdag: 08.45 – 12.30 uur | Groep 5-8 | maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.45 – 14.45 uur | woensdag: 08.45 – 12.30 uur | Contact
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.