Photo from school website
Tamim
Veenendaal · 3907 NJ
Spiesheem 54, 3907NJ, Veenendaal
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 30JP00
TAMIM Gaaf zoals je gemaakt bent Vrijblijvend bij ons binnenkijken? Welkom op Tamim Christelijke basisschool Tamim is een school met unitonderwijs in Veenendaal-Oost. Tamim is het Hebreeuwse woord voor ‘Gaaf’. Gaaf zoals God ons geschapen heeft. Gaaf dat ieder kind uniek is en mag leren op zijn of haar eigen niveau. Wij laten u […]
67.8
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 316 |
| 2024-2025 | 301 |
| 2023-2024 | 298 |
| 2022-2023 | 283 |
| 2021-2022 | 255 |
| 2020-2021 | 242 |
| 2019-2020 | 221 |
| 2018-2019 | 212 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 176.38 | 175.86 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 174.32 | 174.7 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 15 | 10 | 5 | 7 |
| 2023-2024 | 13 | 11 | 6 | 0 |
| 2022-2023 | 8 | 0 | 6 | 6 |
| 2021-2022 | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 2020-2021 | 11 | 4 | 10 | 8 |
| 2019-2020 | 6 | 2 | 4 | 7 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 26.5% | 9 |
| 2021-2022 | 12.0% | 3 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | 24.2% | 8 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
95.1%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.4%
Streefniveau
58.6%
Signaleringswaarde: 48.6%
· Vergelijkbare scholen: 59.7%
School track advice
vmbo-b / -k
2.9%
vmbo-k
8.8%
vmbo-k / -(g)t
14.7%
vmbo-(g)t
2.9%
vmbo-(g)t / havo
32.4%
havo / vwo
26.5%
vwo
11.8%
Staff
Geslacht
Man
10.0%
Vrouw
90.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
78.9%
Direct ondersteunend personeel
15.8%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
5.3%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risicoâs | Voldoende | 17 februari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 20 februari 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 20 februari 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 20 februari 2018 |
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 28 februari 2017 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 5: niet te beoordelen | 28 februari 2017 |
| Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. | 3: voldoende | 28 februari 2017 |
| De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. | 3: voldoende | 28 februari 2017 |
| De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan. | 3: voldoende | 28 februari 2017 |
| De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. | 3: voldoende | 28 februari 2017 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.