De Morgenster Hoogeveen
Hoogeveen · 7904 LW
Grote Beer 38, 7904LW, Hoogeveen
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 15XE00
28.1
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 230 |
| 2024-2025 | 240 |
| 2023-2024 | 241 |
| 2022-2023 | 255 |
| 2021-2022 | 273 |
| 2020-2021 | 313 |
| 2019-2020 | 308 |
| 2018-2019 | 341 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 75.64 | 75.83 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 76.1 | 76.85 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 77.1 | 77.44 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 75.48 | 79.8 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 78.74 | 78.9 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 80.17 | 83.62 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 77.0 | 80.73 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 83.54 | 80.17 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 82.56 | 77.74 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | 77.9 | 82.86 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 10 | 9 | 0 |
| 2023-2024 | 7 | 9 | 8 | 12 |
| 2022-2023 | 6 | 12 | 9 | 12 |
| 2021-2022 | 14 | 7 | 11 | 10 |
| 2020-2021 | 9 | 13 | 12 | 19 |
| 2019-2020 | 4 | 6 | 7 | 22 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 7.5% | 3 |
| 2020-2021 | 7.1% | 3 |
| 2019-2020 | 1.8% | 1 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 9 augustus 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 9 augustus 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 9 augustus 2019 |
| Veiligheid | Voldoende | 9 augustus 2019 |
| Pedagogisch klimaat | Voldoende | 9 augustus 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 9 augustus 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 9 augustus 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 9 augustus 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.