ât Kofschip Hoogeveen
Hoogeveen · 7908 EE
Booyenverlaat 11, 7908EE, Hoogeveen
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 16AZ00
32.9
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 360 |
| 2024-2025 | 381 |
| 2023-2024 | 397 |
| 2022-2023 | 423 |
| 2021-2022 | 461 |
| 2020-2021 | 469 |
| 2019-2020 | 495 |
| 2018-2019 | 493 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 79.14 | 75.83 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 77.3 | 76.85 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 80.1 | 77.44 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 76.14 | 79.8 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 79.67 | 78.9 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 81.62 | 83.62 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 79.0 | 80.73 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 83.6 | 80.17 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 80.37 | 77.74 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | 82.3 | 82.86 | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 26 | 14 | 14 |
| 2023-2024 | 17 | 10 | 13 | 9 |
| 2022-2023 | 6 | 23 | 20 | 13 |
| 2021-2022 | 8 | 15 | 19 | 27 |
| 2020-2021 | 13 | 17 | 18 | 16 |
| 2019-2020 | 13 | 20 | 24 | 16 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 12.2% | 6 |
| 2021-2022 | 9.7% | 6 |
| 2020-2021 | 21.4% | 15 |
| 2019-2020 | 14.1% | 9 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 9 augustus 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 9 augustus 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 9 augustus 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 9 augustus 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 9 augustus 2019 |
| Continuïteit | Voldoende | 9 augustus 2019 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 9 augustus 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 9 augustus 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.