Juliana van Stolbergschool Hoogeveen
Hoogeveen · 7902 JD
K de Raadstraat 6, 7902JD, Hoogeveen
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 15ZF00
26.8
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 121 |
| 2024-2025 | 130 |
| 2023-2024 | 139 |
| 2022-2023 | 160 |
| 2021-2022 | 180 |
| 2020-2021 | 174 |
| 2019-2020 | 175 |
| 2018-2019 | 163 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 76.75 | 75.83 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 71.64 | 76.85 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 77.61 | 77.44 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 74.5 | 79.8 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 75.53 | 78.9 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 77.67 | 83.62 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 75.0 | 80.73 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 83.31 | 80.17 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 79.62 | 77.74 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | 80.9 | 82.86 | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 6 | 8 | 0 | 7 |
| 2022-2023 | 6 | 5 | 9 | 8 |
| 2021-2022 | 3 | 6 | 5 | 12 |
| 2020-2021 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 2019-2020 | 3 | 4 | 8 | 8 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 22.7% | 5 |
| 2021-2022 | 10.3% | 3 |
| 2020-2021 | 8.0% | 2 |
| 2019-2020 | 17.6% | 3 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 9 augustus 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 9 augustus 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 9 augustus 2019 |
| (Extra) ondersteuning | Voldoende | 9 augustus 2019 |
| Toetsing en afsluiting | Voldoende | 9 augustus 2019 |
| Resultaten | 3: voldoende | 30 mei 2016 |
| Aanbod | 4: goed | 30 mei 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 30 mei 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 30 mei 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.