Foto van schoolwebsite
De Molenvliet Stad aan 't Haringvliet
Stad aan 't Haringvliet · 3243 AM
Molendijk 8, 3243AM, Stad aan ât Haringvliet
Openbaar
PO-BO
BRIN: 10UD00
52.4
KieSchool score
2019-2020
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 45 |
| 2024-2025 | 35 |
| 2023-2024 | 34 |
| 2022-2023 | 31 |
| 2021-2022 | 30 |
| 2020-2021 | 35 |
| 2019-2020 | 40 |
| 2018-2019 | 33 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | — | — | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | — | — | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | — | 206.56 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | — | 203.47 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | — | 206.3 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | — | 198.64 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | 201.0 | 196.78 | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | 218.4 | 203.65 | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | — | 208.28 | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | 201.8 | 199.69 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
95.2%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.9%
Streefniveau
47.6%
Signaleringswaarde: 47.1%
· Vergelijkbare scholen: 57.7%
Schooladviezen
vmbo-k
33.3%
vmbo-(g)t / havo
33.3%
havo
33.3%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 9 januari 2025 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 17 april 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 17 april 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 17 april 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 17 april 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 17 april 2019 |
| Didactisch handelen | Goed | 17 april 2019 |
| (Extra) ondersteuning | Voldoende | 17 april 2019 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 11 september 2015 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 5: niet te beoordelen | 11 september 2015 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.