66.5
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 56 |
| 2024-2025 | 59 |
| 2023-2024 | 62 |
| 2022-2023 | 54 |
| 2021-2022 | 53 |
| 2020-2021 | 66 |
| 2019-2020 | 70 |
| 2018-2019 | 79 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 81.0 | 78.02 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 81.55 | 77.32 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 79.38 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 80.59 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 81.03 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 85.76 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 82.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 81.54 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 78.19 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 82.9 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2020-2021 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 2019-2020 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 20.0% | 1 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | 15.4% | 2 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
100.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 93.9%
Streefniveau
67.9%
Signaleringswaarde: 38.7%
· Vergelijkbare scholen: 49.1%
Schooladviezen
vmbo-k
9.1%
vmbo-k / -(g)t
9.1%
vmbo-(g)t / havo
54.5%
havo / vwo
9.1%
vwo
18.2%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2021-2022 | 8.3 | 8.1 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek | Voldoende | 14 augustus 2020 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 14 augustus 2020 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 14 augustus 2020 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 14 augustus 2020 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 14 augustus 2020 |
| Resultaten | Voldoende | 14 augustus 2020 |
| Veiligheid | Voldoende | 14 augustus 2020 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 17 april 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 17 april 2019 |
| Aanbod | Voldoende | 17 april 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.