Foto van schoolwebsite
De Pannebakker
Nieuwe-Tonge · 3244 AA
Anemaetstraat 2, 3244AA, Nieuwe-Tonge
Openbaar
PO-BO
BRIN: 09GN00
38.8
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 57 |
| 2024-2025 | 64 |
| 2023-2024 | 67 |
| 2022-2023 | 79 |
| 2021-2022 | 85 |
| 2020-2021 | 75 |
| 2019-2020 | 82 |
| 2018-2019 | 91 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 75.4 | 78.02 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 72.73 | 77.32 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 78.46 | 79.38 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 80.85 | 80.59 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 73.86 | 81.03 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 84.75 | 85.76 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 82.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 81.54 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 78.19 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 82.9 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-2022 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2019-2020 | 6 | 3 | 1 | 4 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 23.1% | 3 |
| 2020-2021 | 14.3% | 2 |
| 2019-2020 | 42.9% | 3 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
96.1%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.3%
Streefniveau
47.1%
Signaleringswaarde: 43.5%
· Vergelijkbare scholen: 54.3%
Schooladviezen
vmbo-b
7.7%
vmbo-b / -k
23.1%
vmbo-k
7.7%
vmbo-(g)t
23.1%
vmbo-(g)t / havo
15.4%
havo / vwo
7.7%
vwo
15.4%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2021-2022 | 8.0 | 8.1 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek | Voldoende | 14 augustus 2020 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 14 augustus 2020 |
| Aanbod | Voldoende | 14 augustus 2020 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 14 augustus 2020 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 14 augustus 2020 |
| Resultaten | Voldoende | 14 augustus 2020 |
| Veiligheid | Voldoende | 14 augustus 2020 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 17 april 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 17 april 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 17 april 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.