Photo from school website
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 150 |
| 2024-2025 | 140 |
| 2023-2024 | 128 |
| 2022-2023 | 120 |
| 2021-2022 | 129 |
| 2020-2021 | 134 |
| 2019-2020 | 147 |
| 2018-2019 | 133 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | — | 177.71 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | — | 176.01 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 6 januari 2025 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 18 september 2019 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 18 september 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 10 december 2018 |
| Onderzoek naar kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 13 augustus 2015 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Geen samenvattend oordeel | 18 september 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 18 september 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 18 september 2019 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 10 december 2018 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.